|
Classement
Â
1. Dustin Farthing (USA) les 104 km en 1h 19'13"
2. Vincent Thomas (Gua) en 1h 23'26"
3. Jean-Christophe Prayas (Saint-Barth) en 1h 24'06"
4. Vincent Karam (Gua) en 1h 26'55"
5. Rosan Mennock (Gua) en 1h 27'21"
6. Nicolas Soumena (Gua) en 1h 27'52"
7. Brice Lopez (Fra) en 1h 28'18"
8. Armaury Carlier (Gua) en 1h 29'17"
9. Hugues De Grandmaison (Gua) en 1h 30'12"
10. Christophe Lagarde (Gua) en 1h 31'30"
11. Julien Georges (Gua) en 1h 32'24"
12. Mickael Coupin (Gua) en 1h 32'28"
13. Patrice Pierreville (Gua) en 1h 32'29"
14. Jean-Claude Merlin (Gua) en 1h 32'39"
15. Patrice Meclot (Gua) en 1h 35'04"
16. Franck Kourry (Gua) en 1h 35'08"
17. Stive Amacin (Gua) en 1h 38'40"
18. Alain Arrizabalaga (Esp) en 1h 38'46"
19. Fabrice Granger (Gua) en 1h 39'04"
20. Franck Arnoux (Gua) en 1h 39'59"
21. Davy Vaïtilingon (Gua) en 1h 41'29"
22. Pascal Julien Esnard (Gua) en 1h 42'21"
23. Nicolas Rius (FRA) en 1h 42'48"
24. Mickaël Quilin (Gua) en 1h 44'58"
25. Olivier Bichara (Gua) en 1h 47'36"
26. Christophe Lycaon (Gua), 1h 47'54''
27. Steeven Navin (Gua), 1h 59'16''
28. Dimitri Dacy (Mar), 1h 59'16''
29. Fabien Limon (Fra), 1h 59'16''
Â
Abandons : Christophe Vincendot (Fra), Bruno Pastorello (Fra), Laurent Billet (Gua), Guy-Albert Prud'homme (Gua), Teddy Pons (Fra), Hugo Fidelin (Mar), Steeve Navin (Gua), Clavry Komla (Gua), Frédérik Lacour (Gua), Mikaël Colat (Gua), Jean-Pierre Simonini (Fra), Lucas Oujagir-Granger (Gua), Thomas Lagrin (Gua) |