flash:
  • Plus de 60 cyclistes étaient présents pour la deuxième réunion sur pist... Lire la suite
  • Le championnat régional de tir sportif se disputera ce dimanche, au stand ... Lire la suite
  • Mercredi soir, aux Abymes, 330 spectateurs ont assisté à la large victoir... Lire la suite
  • La première compétition de la saison pour les écoles de cyclisme avait... Lire la suite
  • La salle George Tarer, à Lauricisque, a accueilli, samedi soir, un vrai fe... Lire la suite

           
A A A

Triathlon - Résultats de l'épreuve de courte distance de Sainte-Anne

PDF Imprimer Envoyer
Le classement scratch

1. Olivier Noglotte (Squales) 2h 08'00''
2. Christophe Ringot (CSAG) 2h 13'25''
3. François Roussas (CNRBT) 2h 13'57''
4. Julien Guirriec (Grenouilles bleues) 2h 15'18''
5. Stéphan Cerezo (CSAG) 2h 17'26''
6. Samuel Louchet (CSLG) 2h 19'56''
7. Thierry Galvani (Gwadoka) 2h 20'56''
8. Régis Goubert (CSAG) 2h 21'41''
9. Fabien Gache (CSAG) 2h 23'07''
10. Philippe-Jérôme Havard (CSAG) 2h 23'40''
11. Guylyne Louis (GTD) 1re femme 2h 26'04'' (1re vétéran)
12. Guillaume Steers (CNRBT) 2h 28'42''
13. Yann Golabkan (Grenouilles bleues) 2h 28'45''
14. Simon-Patrick Sainte-Rose (GTD) 2h 29'04''
15. François Steers (CNRBT) 2h 29'10''
16. Richard-Léon Ramassamy (Dynamiques) 2h 29'40''
17. Eric Baudin (BMT) 2h 29'47''
18. Simon-Patrice Thezenas (GTD) 2h 31'47''
19. Alexandra Fressard (CSAG) 2e femme 2h 32'10'' (1re senior femme)
20. Eric Ragot (CSAG) 2h 34'31''
21. Davy Lake (CNRBT) 2h 34'35''
22. Marc Cayarcy (Squales) 2h 35'44''
23. Tony Clotaire (CNRBT) ... 2h 37'32''
24. David Mathoua (Squales) 2h 38'30''
25. Pierre Dhelens (CNRBT) 2h 42'47''
26. Marc Dorel (CNRBT) 2h 43'30''
27. Hugues Denée (GTD) 2h 45'49''
28. Karine Tilatti (CNRBT) 3e femme 2h 53'11''
29. Frédéric Micaux (CNRBT) 2h 53'13''
30. Brigitte Baudin (BMT) 4e femme 2h 54'12''
31. Jean-Luc Aivaliklis (CNRBT) 2h 58'03''
32. Christophe Roualland (Squales) 3h 01'05''
33. Yanick-Louis Hodebar (GTD) 5e femme 3h 11'26''
34. Guy Lauriette (CNRBT) 3h 11'27''
35. Jacques-Christ Minos (BMT) 3h 11'27''
36. Michelle Thomarat (GTD) 6e femme 3h 23'45''
37. Philippe Lignon (CSAG) 3h 27'12''


Source : France Antilles

Partager cette page sur votre site social favoris
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
 

Evénements Athlétisme (Martinique)

Aucun évènement prévu pour le moment
Sport-97Sport-97 sur Facebook