|
Monocoques habitables
1. Paulista, Philippe Champion, 5 points (2 ; 2 ; 1)
2. FiguièresServices, Jean-Michel Figuières, 6 points (3 ; 1 ; 2)
3. Only, Nicolas Gillet, 10 points (4 ; 3 ; 3)
4. Clipper Ship, Manu Velasquez, 12 points (1 ; 4 ; 7)
5. Bati + Bagghi, Luc Duponteil, 17 points (7 ; 6 ; 4)
6. Wind 971, Lili Sebesi, 21 points (8 ; 5 ; 8)
7. Padig, Vianney Sainte-Non, 22 points (6 ; 7 ; 9)
8. Rohu Pemp, Philippe Quéré, 23 points (7 ; 8 ; 6)
9. Griotte, Pascal Durand, 24 points (10 ; 9 ; 5)
10. Sophaïa Parapharmacie, Patrick Charre, 28 points (5 ; 13 ; 10)
11. Wind, Villain, 33 points (11 ; 10 ; 12)
12. Streaker, Sandy Mair, 37 points (15 ; 11 ; 11)
13. Takari, Marc Laslaz, 41 points (12 ; 12 ; 17)
14. Pen Coat, Jean-Charles Baumont, 44 points (16 ; 15 ; 13)
15. Red Bougs, Rémi Givaudon, 45 points (13 ; 14 ; 18)
16. Coyote, Claude Roth, 49 points (18 ; 18 ; 17)
17. Steel Dog, Baptiste Champion, 53 points (17 ; 18 ; 18)
18. Izara, Jean-Claude Lahary, 53 points (17 ; 18 ; 18)
Multicoques habitables
1. Yes aïe! Ratrick Riffaud, 4 points (2 ; 1 ; 1)
2. Cap Créole, Vincent Trancart, 5 points (1 ; 2 ; 2) |