flash:
  • Le Sangosho karaté club de Saint-François organise le samedi 3 décemb... Lire la suite
  • Si vous souhaitez participer à la régate autour de Marie-Galante, orga... Lire la suite
  • Cinq clubs s'étaient donnés rendez-vous, au gymnase Félix-Abouna, pou... Lire la suite
  • Les surfeurs guadeloupéens n'ont pas raté leur rendez-vous et ont rép... Lire la suite
  • Il n'y a pas eu de miracle lors de la confrontation entre l'Evolucas et ... Lire la suite

           
A A A

Classement Autres (Guadeloupe)



Poker - Classement général des GSOP 2009

PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Anselme   
Mercredi, 08 Juillet 2009 15:05
CLASSEMENT GENERAL GUADELOUPE SERIES OF POKER 2009
Qualifiés d'offices (10)
Joel LAURENT Antony BIGOT
Paul COGEZ Michel RIGOLLET
Loic LARADE Rosy DOROTHEE
Stephane MOMESSIN JeanBrunoGuy PRINTEMPS
Kacem HABASSI Harry CHRISTOPHE
Qualifiés aux points
 
Qualifiés aux tournoi de la dernière chance
Rang Nom

Tables Finales

Qualifiés Points
1 Francoise MONDOR 2 1,716.00
2 Jean-Yves GABRIEL 0 1,652.00
3 Patrice MAGNAUD 2 1,506.00
4 Pascal ZOU 1 1,458.00
5 Paul COGEZ 1 oui 1,402.00
6 Antony BIGOT 1 oui 1,400.00
7 Bernard ALPHONSO 1 1,394.00
8 Stephane MOMESSIN 1 oui 1,370.00
9 Bruno TRILLARD 2 1,370.00
10 Michel ZOU 0 1,338.00
11 Lucien DEMOCRITE 1 1,324.00
12 Jean-Michel BOUCARD 2 1,320.00
13 Samy BOUGHDIRI 0 1,314.00
14 Luis LOPES 0 1,300.00
15 David FAHED 2 1,280.00
16 Laurine SOMERS 0 1,268.00
17 Frederic DOYON 1 1,266.00
18 Sylvain GALMICHE 0 1,230.00
19 Marc-André FRANCOIS 0 1,226.00
20 Gilles ANSELME 0 1,226.00
21 Baptiste ARNOUTS 2 1,222.00
22 Didier TOTO 1 1,200.00
23 Grégory JOSY 1 1,198.00
24 Franck COUALY 0 1,198.00
25 Manuel FLAMAND 0 1,192.00
26 Alain EVUORT 1 1,176.00
27 Didier VANGOUT 1 1,162.00
28 Jerome BRANDY 0 1,156.00
29 Gerald SKRZYPCZAK 0 1,148.00
30 David BENONY 0 1,144.00
31 Michael FREMIOT 0 1,134.00
32 Didier CARLOS 0 1,110.00
33 Loic BAPTISTE 0 1,108.00
34 Rudolph JACOBY-KOALY 0 1,104.00
35 Christian ESPIR 0 1,102.00
36 Christophe PRUDHOMME 1 1,100.00
37 Tofik MOUKHENECHE 0 1,096.00
38 Olivier FRANCIUS 0 1,090.00
39 Jean Emmanuel DUCOURTIEUX 0 1,080.00
40 Philippe VOUTEAU 0 1,076.00
41 Eric JOBLET 0 1,076.00
42 Christian PYBOT 0 1,064.00
43 Dimitri GAZA 0 1,056.00
44 Olivier CLERC 1 1,052.00
45 Menalque VOLET 0 1,048.00
46 Mathieu GUILLERM 0 1,044.00
47 Fabrice THEOPHILE 0 1,040.00
48 Yann TOULOUCANON 0 1,038.00
49 Remy GOVINDIN 0 1,038.00
50 Veronique LEMAITRE 0 1,032.00
51 Elin PHOUDIAH 0 1,026.00
52 Eric PLAISANT 0 1,018.00
53 Elodie LEMONNIER 0 1,010.00
54 Arnaud CAMINADE 1 998.00
55 Yohann TOULOUCANON 0 996.00
56 Gilles SOUDRY 0 994.00
57 Jean-Francois BILLY 0 986.00
58 Daniel FRAIR 0 984.00
59 Pascal COIPEL 0 978.00
60 Harold TAFNA 0 978.00
61 Pascal BRAUN 0 974.00
62 Art BOA 1 972.00
63 Dominique DELORGE 0 968.00
64 Frederic SARGENTON 0 966.00
65 Pascal LANDRY 0 960.00
66 Yohann VINCENT 0 958.00
67 Stephane GILGER 0 956.00
68 Harry CHRISTOPHE 1 oui 950.00
69 Laureline GADRAS 1 948.00
70 Veronique MARIE 0 946.00
71 Jean-yves PHOUDIAH 0 934.00
72 Guy MARTIN 0 928.00
73 Antoine LEGRAND 0 922.00
74 Teddy BERRY 0 916.00
75 Sony GUILLOU 0 910.00
76 Jean-Charles JACMET-BIBAC 0 910.00
77 Patrice COMBET 0 906.00
78 Jimmy BOURGEOIS 0 898.00
79 Chris ESPIR 0 896.00
80 Roland NICOLAS 0 894.00
81 Mickael SANDOZ 0 892.00
82 Jean-Francois VLAJ 0 886.00
83 Willy HILAIRE 0 882.00
84 Teddy ROMAIN 1 880.00
85 Adolphe ROCHE 2 876.00
86 Nicolas DECAIX 0 872.00
87 Jonathan SELLOM 1 872.00
88 Fabien HUC 0 870.00
89 Antonio PEREIRA 0 870.00
90 Christophe JOUEN 0 866.00
91 Pascal LOUIS 1 858.00
92 JacquesChristophe MINOS 0 850.00
93 Laurent FRADIN 0 844.00
94 Julien DUBOE 0 844.00
95 Loic LARADE 1 oui 838.00
96 Sébastien MOREL 0 834.00
97 Julien GEORGES 1 834.00
98 Elodie BONNARDEL 0 834.00
99 Sinclair LACOUR 0 826.00
100 Christiane ANTOINE 0 822.00
101 Bernard PENTIER 0 822.00
102 JeanBrunoGuy PRINTEMPS 1 oui 818.00
103 Yannick HOFMANN 0 816.00
104 Smith GOBING 0 814.00
105 Marc FRANCOIS-STCYR 0 802.00
106 Johan DAVOINE 0 802.00
107 Joel LAURENT 1 oui 800.00
108 Jordi METREGISTE 0 798.00
109 David TREMEL 0 788.00
110 Allen FAUTRA 0 788.00
111 Patric HAHN 0 776.00
112 Jean-Jacques HUREY 0 776.00
113 Kacem HABASSI 1 oui 772.00
114 Jessy GROS 0 770.00
115 Frederic BOURDON 0 762.00
116 Marc FABRE 0 760.00
117 Ranjit MANICOM 0 756.00
118 Jean PERETTI 0 754.00
119 Jean-Philippe ABAILLE 0 748.00
120 Jean-Paul AMIROUCHE 0 742.00
121 Madeline ARJONA 0 736.00
122 Franck LORANGE 0 736.00
123 Tanguy WACHTER 1 732.00
124 Jerome PORTES 1 728.00
125 Jennifer FADDOUL 0 714.00
126 JeanLouis VAITILINGON 0 714.00
127 Stephane ROULET 0 686.00
128 Julien VAIVRE 0 686.00
129 Axel EDOUARD 0 676.00
130 Patrick ASSELIN 0 672.00
131 Jean-Claude RUIZ 0 672.00
132 Joel ABAUL 1 668.00
133 Jacques MARTINEZ 0 668.00
134 Romain CONTRE 0 662.00
135 Xavier CLAMAN 0 660.00
136 Michel RIGOLLET 1 oui 660.00
137 Frédéric BLOCAIL 0 660.00
138 Charly MOUNESAMY 0 656.00
139 Steeve MARIGNALE 0 648.00
140 Pierre HORAUD 0 646.00
141 Allan FAURE 0 646.00
142 Didier ANXIONNAT 1 644.00
143 Marie-Cecile CELESTINE 0 642.00
144 Rodihos JOHN-LEWIS 1 638.00
145 Nicolas DURIEZ 0 620.00
146 Stephane SOYER 1 614.00
147 Fred MONDOR 0 604.00
148 Fabrice ABELKALON 0 602.00
149 Anthony LEVEILLE 0 602.00
150 Denis DUGAMIN 0 594.00
151 Joel TESSONE 0 588.00
152 Bertin POLIENOR 0 586.00
153 Rosy DOROTHEE 1 oui 584.00
154 Nicolas JUMET 0 580.00
155 Jacky DOROTHEE 0 580.00
156 Hubert RIMBAUD 0 578.00
157 Gregory BUCHHOLZER 0 578.00
158 Anthony GLAMA 0 558.00
159 Jacob KANCEL 0 548.00
160 Romuald DISA 1 538.00
161 Sidney ADONIS 0 532.00
162 Alexis BOUTROY 0 520.00
163 Clement ESPIR 0 518.00
164 Nicolas MARTINEZ 0 514.00
165 David GOUNOUMAN 0 508.00
166 Frederin DHENNIN 0 502.00
167 Damien COMMEAT 0 500.00
168 Franck ROCHA 0 498.00
169 Remi VILA 0 486.00
170 Serge DUJARDIN 0 476.00
171 Marc CHRISTOPHE 0 476.00
172 Rodney GARCIA 0 474.00
173 Thierry BERNIER 0 470.00
174 Heurietta RIGOLLET 0 470.00
175 Luisito ABAILLE 0 460.00
176 Serge AMIOT 0 450.00
177 Davy VAITILINGON 0 446.00
178 Thomas LEGER 0 438.00
179 Jean-Christophe GERARD 0 438.00
180 Steeve GELANIE 0 436.00
181 Tohan DECHILLY 0 432.00
182 Edith WILINSKI 0 422.00
183 Bruno LESUEUR 0 422.00
184 Henri CALVET 0 418.00
185 Elodie ISAAC 0 408.00
186 Vincent PARDO 0 406.00
187 Gaby LOTHER 0 406.00
188 Laurent BENAHIROUCHE 0 404.00
189 Benoit THOMASSON 0 396.00
190 Stephane POTHIER 0 394.00
191 Hicham LAOUANI 1 386.00
192 Boris BOURDON 0 386.00
193 Dimitri DUPONT 0 380.00
194 Mickael AMAR 0 372.00
195 Maxime FOUNES 0 370.00
196 Jerome VESTA 0 368.00
197 Laurent MATHEY 1 364.00
198 Eric MAURY 0 362.00
199 Tony VALENTIN 0 360.00
200 Karl VILLENEUVE 0 360.00
201 Florian AUJOULAT 0 360.00
202 Christophe VIVIER 0 358.00
203 Andre BONO 0 356.00
204 Frederic DUPONT 0 352.00
205 Fabrice MEES 0 350.00
206 Manuel ARJONA 0 346.00
207 Alexis DAMAS 0 346.00
208 Jean-Michel BOURBON 0 332.00
209 Agnes FRETARD 0 330.00
210 Karin BERNARD 0 326.00
211 Marc PAUL 0 320.00
212 Laurent CLAMAN 0 318.00
213 Olivier GIMENEZ 0 308.00
214 Jonathan BEZ 0 306.00
215 Jean WINLINSKI 0 304.00
216 Anthony SOMERS 0 304.00
217 Alain RANGASSAMY 0 302.00
218 Rolland NICOLAS 0 294.00
219 Xavier REZAIRE 0 292.00
220 Manuel GALMIER 0 292.00
221 Henri BACHELIER 0 288.00
222 Herve TASSERIE 0 286.00
223 Thierry JEAN 0 280.00
224 Gregory LATIL 0 280.00
225 Samir DEBBABI 0 278.00
226 Marvin DESIRE 0 276.00
227 Frederic PARDO 0 274.00
228 Nicolas LONGUETEAU 0 270.00
229 Jessy GOVINDAMA 0 270.00
230 Fabrice BOUHNIK 0 270.00
231 Arnaud ALET 0 268.00
232 Cedric RAHMOUNI 0 260.00
233 Nicolas MERVAILLIE 0 250.00
234 Pierre LEBOURSICOT 0 246.00
235 Wenceslas BEZIAT 0 244.00
236 Stephane REVILLE 0 244.00
237 Olivier MARCEL 0 240.00
238 Angelique BENAC 0 234.00
239 Georges METREGISTE 0 232.00
240 Nathalie STAUFNER 0 228.00
241 Adrien AUFRAND 0 228.00
242 Gerard PENNEC 0 222.00
243 Cedric DUFRENOT 0 222.00
244 Salime ELDEBS 0 220.00
245 Henri CASSIN 0 218.00
246 Guillaume ALET 0 218.00
247 Fred LEGUERN 0 218.00
248 Olivier GAVEX 0 216.00
249 Xavier VINCENT 0 214.00
250 Mathieu GHIRELI 0 206.00
251 Jean-Yves OPHELTES 0 206.00
252 Lindsay BRAUN 0 194.00
253 Edouard DAILL 0 192.00
254 Corinne FAURE 0 192.00
255 Nicolas MUNARETTO 0 190.00
256 Francois BORDERIEUX 0 180.00
257 Bruno VAITILINGON 0 180.00
258 JeanMarcel JULIEN 0 176.00
259 Patrick COYO 0 168.00
260 Kevin GOMBAUDSAINTONGE 0 164.00
261 Victor BOLIN 0 148.00
262 Gilles JULIEN 0 144.00
263 Brigitte MAMAN 0 140.00
264 Benoit PETIT 0 138.00
265 Hendy COQK 0 136.00
266 Maurice MASCLAUX 0 130.00
267 Fabian FORBIN 0 130.00
268 Erick HALLEY 0 126.00
269 Xavier DALENCOUR 0 124.00
270 Catherine GREILLER 0 122.00
271 Sebastien MARCIN 0 120.00
272 Mike CARACASSE 0 120.00
273 Rony ZAMI 0 114.00
274 Fred DELCROIX 0 112.00
275 Pascale FAHED 0 110.00
276 Ted ELICE 0 104.00
277 Fabrice SCHAEFFER 0 104.00
278 David LAOUENNAN 0 96.00
279 Dominique VANDOIS 0 94.00
280 David GERMAIN 0 94.00
281 Vickael RICHARD 0 86.00
282 Patrice STAUFFER 0 72.00
283 Judicael LEDAN 0 72.00
284 Gary PASCAUDBLANDIN 0 58.00
285 Benoit BOTTALA 0 56.00
286 JeanMarc MOULIN 0 52.00
287 Lionel DOUGLAS 0 48.00
288 Thierry DOROTHEE 0 46.00
289 Yannick DARMALINGON 0 40.00
290 Mohamed JAAFARI 0 36.00
291 Florent BOUVIER 0 34.00
292 Nicolas BICHARA-JABOUR 0 32.00
293 Michel ISAAC 0 28.00
294 Sebastien BREBION 0 24.00
295 Sandra JEANCHARLES 0 22.00
296 Vincent LUNOR 0 20.00
297 Mathieu BELLON 0 20.00
 


Evénements Autres (Guadeloupe)

Aucun évènement prévu pour le moment.
Suivez nous en direct !
RSS Guadeloupe
RSS Guyane
RSS International
RSS Martinique
RSS Portraits